| Alamat District / Drop Box Lexindo Jawa Barat | No. Telp | 
| Jl. Pahlawan No.49 Kel. Cihaurgeulis, Kec. Cibeunying Kaler | 022-7208246 | 
| Pasar Baru Lt. 2 Parkir P 2A. 06, Bandung(PIC Bapak Naldi) | 081322246553 | 
| Setrasari Mall Blok B1 No. 32 Bandung | 022-95673354 | 
| Jl. Raya Gunung Batu No. 1 Terusan Pasteur Bandung | 022-61571696 | 
| Jl. Abdul Rahman Saleh No. 8A Bandung Barat | 087822202728 | 
| Jl. Kb. Rumput No.1 Asrama Armed II Yon Armed 4 Bandung | 022-76698878 | 
| Jl. Marga Sari 157 Ciwastra Bandung Tengah | 08777389099 | 
| Kp. Kiara No. 546 RT.001 RW 05, Desa Mandalawangi Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat 40554 | 022-61657578 | 
| Surapati Core C. 8 RT/RW 001/001 Kel. Pasirlayung Kec. Cibuenying Kidul, Bandung Timur | 022-87241372 | 
| Jl. Surya Sumantri No. 12 Bandung Barat | 087822202728 | 
| Jl. Sudirman No. 736, Bandung | 022-6040938 | 
| Jl. Raya Ujung Berung No. 28 Bandung Timur | 022-91269532 | 
| Jl. Pesantren No. 132, Bandung | 08122368194 | 
| Jl. Baranang Siang 21, Bandung | 022-4231791 | 
| Jl. Kesehatan No. 16, Bandung | 022-91894890 | 
| Jl. Sukabumi No. 28 D, Bandung | 022-7213293 | 
Drop Box Lexindo Bandung
Berikut ini daftar lengkap alamat dan nomor telepon district atau Drop Box Lexindo di Wilayah Bandung (Priangan Timur) - Jawa Barat:
CATATAN: Data Drop Box Lexindo Bandung diatas bisa berubah sewaktu-waktu tanpa sepengetahuan Kami. Apabila ada diantara Pembaca yang merupakan staff, pemilik ataupun karyawan perusahaan Jasa Expedisi yang kami sebutkan diatas dan serta ingin mengoreksi data yang kurang tepat, Anda bisa menghubungi kami melalui Contact.
Perlu diingat bahwa kami hanya menyediakan Informasi Alamat, Nomor Telepon, Email dan Website Jasa Pengiriman Barang. Dan apabila Anda ingin mengetahui tarif atau biaya pengiriman maupun tracking pengiriman serta informasi penting lainnya, bisa langsung melalui telepon dan email atau pun mengunjungi website resmi Jasa pengiriman tersebut.

 
 
 
 
 
 
 
 
